Redovisning / Accounting
Samarbetskurser 2025-2026 / Co-op courses 2025-2026
Helsingfors / Helsinki
| Course | ECTS | Language | Period | Form |
|---|---|---|---|---|
| Grundstudier / Basic studies | ||||
| 1124 Redovisningens grunder Opens in new window | 6 | sv | I-II | Kontakt |
| 1124-OPU Redovisningens grunder Opens in new window KURSEN ÄR FULLSATT | 6 | sv | I | Nät (tent på plats) |
| Ämnesstudier / Intermediate studies | ||||
| 21017 Revisionens grunder Opens in new window | 5 | sv | II | Kontakt |
| 21041 Managerial Accounting | 5 | en | IV | Contact |
| 21042 Koncernredovisning | 5 | sv | IV | Kontakt |
| 21043 Extern redovisning 1 Opens in new window | 8 | sv | I | Flerform |
| 21044 Extern redovisning 2 Opens in new window | 8 | sv | II-III | Kontakt |
| 21048 Financial Accounting I | 8 | en | I | Contact |
| 21049 Financial Accounting II | 8 | en | II | Contact |
| 21051 Financial Accounting for Decision Makers | 8 | en | III | Blended |
Helsingfors / Helsinki & Vasa / Vaasa
| Course | ECTS | Language | Period | Form |
|---|---|---|---|---|
| Fördjupade studier / Advanced studies | ||||
| 21022 International Accounting | 5 | en | II | Blended |
| 21025 Financial Statement Analysis and Valuation | 5 | en | I | Blended |
| 21047 Accounting in Social and Organizational Context | 5 | en | I | Blended |
Vasa / Vaasa
| Course | ECTS | Language | Period | Form |
|---|---|---|---|---|
| Grundstudier / Basic studies | ||||
| 1124 Redovisningens grunder Opens in new window | 6 | sv | I-II | Kontakt |
| 1124-OPU Redovisningens grunder Opens in new window KURSEN ÄR FULLSATT | 6 | sv | I | Nät (tent på plats) |
| Ämnesstudier / Intermediate studies | ||||
| 21017 Revisionens grunder Opens in new window | 5 | sv | II | Kontakt |
| 21041 Ekonomistyrning Opens in new window | 5 | sv | IV | Kontakt |
| 21042 Koncernredovisning | 5 | sv | IV | Kontakt |
| 21043 Extern redovisning 1 Opens in new window | 8 | sv | I | Flerform |
| 21044 Extern redovisning 2 Opens in new window | 8 | sv | II-III | Kontakt |
| 21045 Sustainability Reporting | 5 | en | III | Blended |