| Arbetsplats/Position | Företag/Company | Deadline |
| Country Manager [pdf] 204k | Scandinavian Internet Group Oy | 19.9.2010 |
| Taloushallinnon assistentti [pdf] 90k | Valautum Oy | 30.9.2010 |
| Retail Specialist [pdf] 85k | Sale Nordic Finland Oy / Gigaset | 10.9.2010 |
| Energinen promoottori [pdf] 51k | Sale Nordic Finland Oy / Osram | 16.9.2010 |
| Team Leader [pdf] 35k | Eazybreak | 13.9.2010 |
| Ansvarsperson för ekonomiärenden till EU-projekt [pdf] 48k | Helsingfors stads miljöcentral | 10.9.2010 |
| Språkkunnig kassaarbetare [pdf] 42k | Mannerheim-museet | 1.10.2010 |
| Myyjiä Weekend by MaxMara -myymälään [pdf] 192k | MaxMara | 8.10.2010 |
| Finance Assistant [pdf] 67k | RBS | 13.9.2010 |
| Myynnin osaaja [pdf] 84k | Lindström Oy | 29.10.2010 |
| Tuotantoassistentti [pdf] 49k | Dynamite Promotion Oy | 7.9.2010 |
| Harjoittelija AIS-yksikköön [pdf] 69k | IBM | 30.9.2010 |
| Audit Assistant (junior) [pdf] 39k | Grant Thornton Finland Oy | 14.9.2010 |
| Asiantuntija opintovapaan sijaisuus [pdf] 26k | Finlands universitet UNIF rf | 10.9.2010 |
| Myyntihenkinen asiakaskontaktoija [pdf] 408k | Evli Pankki Oyj | 10.9.2010 |
| Kaupankäynnin analyytikko [pdf] 1014k | Jones Lang LaSalle | 6.9.2010 |
| Project Coordinator, Communications [pdf] 79k | Outokumpu Oyj | 2.9.2010 |
| Analytiker [pdf] 85k | EPSI Rating | 6.9.2010 |
| Projektityöntekijä tietojen tallentamiseen [pdf] 7k | ISS Palvelut Oy | 12.9.2010 |
| Myyntipäällikkö/Ratkaisumyyjä [pdf] 8k | Sulattamo Oy | 15.9.2010 |
| Pääsihteeri [pdf] 7k | Suomen ylioppilaskunnan liitto (SYL) ry | 23.9.2010 |
| Myyntipäällikkö [pdf] 6k | Eazybreak | 13.9.2010 |
| Transaction Services asiantuntija [pdf] 87k | KPMG Oy Ab | 19.9.2010 |
Siirtohinnoittelun asiantuntija [pdf] 25k
| KPMG Oy Ab
| 19.9.2010
|
| Analytiker (eller arbetspraktik som analytiker/slutarbete) [pdf] 352k | Nordic Health Care Group Oy | 15.9.2010 |
| Servicerådgivare till Aktia Telefonservice [pdf] 49k | Aktia | 13.9.2010 |
| Junior Consultants [pdf] 50k | Synergy Group Europe SGE Ltd | 20.9.2010 |
| Myyntineuvottelija (osa-aikainen) [htm] 7k | Sampo Pankki Oyj | 3.9.2010 |
Myyntipäällikkö [pdf] 49k
| Interactive Partners Oy
| 7.9.2010
|
Myynnin Trainee [pdf] 68k
| Intermediator
| 7.9.2010
|
Myyntineuvottelija osa-aikatyöhön [pdf] 81k
| Talking People
| 20.9.2010
|
| Testbeställare för mode [pdf] 253k | Bonprix | asap |
| Corporate Finance Analyst / Associate [pdf] 356k | Evli Pankki Oyj | 8.9.2010 |
| Studerande till Helpdesk [pdf] 70k | Hanken, FLO-institutionen | asap |
| Myyntipäällikkö [pdf] 50k | Vineyard International Oy | 30.9.2010 |
| Paikkatietoyhteistyön koordinaattori [pdf] 79k | Varsinais-Suomen liitto | 3.9.2010 |
| Mediaselvitys Vasemmistonuorista [pdf] 76k | Libero ry | 13.9.2010 |
| Produktdemonstratör [htm] 7k | IDO Badrum Oy Ab | 5.9.2010 |
| Talousasiantuntija [pdf] 49k | Kärkimedia Oy | 3.9.2010 |
| Myynti- ja projektipäällikkö [pdf] 41k | Innofactor Oy | 19.9.2010 |
| Kehityspäällikkö [pdf] 90k | Valautum Oy | 17.9.2010 |
| Korvauskäsittelijöitä [pdf] 81k | Fennia | 26.9.2010 |
| Analyytikko [htm] 8k | Sampo Pankki OYj | 3.9.2010 |
| Tutkija B2B-palveluoperaattoreiden tutkimusprojektiin [pdf] 25k | Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu | 8.9.2010 |
| Ruotsinkielinen työelämävalmentaja [pdf] 80k | Spring House Oy | 10.9.2010 |
| Myyntipäällikkö [pdf] 49k | Wasa Motocenter Oy | 2.9.2010 |
| GA Officer [pdf] 103k | Nissan Nordic Europe Oy | 5.9.2010 |
| Technical Account Manager [pdf] 85k | SEVEN | 5.9.2010 |
| Social Media Marketing Trainee [pdf] 92k | Meltwater Group | 17.9.2010 |
| Talouspäällikkö [pdf] 88k | Valuatum Oy | 15.9.2010 |
| Country Manager [pdf] 49k | Calcus Publishing Group | 30.12.2010 |
| Mediamyyntipäällikkö [pdf] 5k | Calcus Kustannus Oy | 30.12.2010 |
| Tuote-esittelijä [pdf] 52k | CPM Scandinavia Oy | 12.9.2010 |
| Asiakasvastaavia [pdf] 66k | Studentum Oy
| 12.9.2010 |
| Tuoteesittelijä [pdf] 33k | Lappi-Hunaja | 22.9.2010 |
| Myyntipäällikkö [pdf] 83k | Priorite Oy | 3.9.2010 |
| Traineeohjelma [pdf] 6k | LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG | 6.9.2010 |
| Account Manager [pdf] 174k | Academic Work | asap |
| English and Maths teacher [pdf] 47k | Hyria koulutus Oy | 30.9.2010 |
| Inside Sales Representative, Madrid [pdf] 22k | HP | 30.9.2010 |
| Timlärare i svenska [pdf] 48k | Arcada | 1.10.2010 |
| HR Shared Services Associate [pdf] 21k | InterContinental Hotels Group | 27.11.2010 |
| Business Planning Analyst [pdf] 21k | HP | 17.11.2010 |
| Sales Executive / Sales Manager [pdf] 21k | InterContinental Hotels Group | 28.10.2010 |
| Executive Assistant, Cordoba [pdf] 98k | Intel | 10.11.2010 |
| Work as a translator at home [pdf] 50k | ISO Translations
| 1.12.2010 |
| HR - Analyst and Associate Management Team, London [pdf] 107k | JP Morgan | 14.11.2010 |
| HR Management Associate, Prague [pdf] 101k | HP | 10.9.2010 |
| Spanish Speaking Financial Markets Executive, Geneva [pdf] 105k | Thomson Reuters
| 20.10.2010 |
| Executive Assistant, London [pdf] 103k | Thomson Reuters
| 27.10.2010 |
| Business Support Analyst, UK [pdf] 103k | InterContinental Hotels Group
| 30.9.2010 |
| HR Management Associate, Bulgaria [pdf] 100k | HP | 2.10.2010 |
| Graduate Investment Analyst, UK [pdf] 102k | Mercer Oliver Wyman | 20.10.2010 |
| Summer Trainee, Logistics [pdf] 101k | Nokia | 10.10.2010 |
| Personnel Administration Specialist, Wrolaw [pdf] 102k | HP | 21.9.2010 |
| Graduate Marketing - Sales [pdf] 105k | Reckitt Benckiser
| 30.9.2010 |
| Assistant Chef de Produits [pdf] 101k | Reckitt Benckiser
| 30.9.2010 |
| Finance / Accounting, Bucharest [pdf] 100k | Honeywell | 9.9.2010 |
| Finance / Accounting, French and English, Gdynia [pdf] 109k | Thomson Reuters
| 4.9.2010 |